Mô tả
Trong kỷ nguyên của sự linh hoạt, Bình tích điện di động YJC-1200W không chỉ đơn thuần là một thiết bị lưu trữ điện, mà còn là giải pháp năng lượng toàn diện cho mọi hành trình và tình huống khẩn cấp. Với thiết kế tinh tế, bền bỉ cùng công suất mạnh mẽ, sản phẩm cam kết mang lại sự an tâm tuyệt đối, giúp bạn duy trì nhịp sống hiện đại dù ở bất cứ nơi đâu.
CÔNG DỤNG ĐA NĂNG:
1. Tiện nghi bếp núc mọi nơi
![]()
![]()
2. Giải pháp làm mát và sinh hoạt
![]()
![]()
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
1. Ngõ ra inverter (AC)
| Hạng Mục | Giá Trị |
|---|---|
| Điện áp AC | 225V (222–228V) |
| Dòng ra | 5-6A |
| Tần số | 50Hz (49–51Hz) |
| Công suất định mức | 1200W (Vin 24–28.8Vdc) |
| Hệ số công suất | 0.9-1 |
| Sai số điện áp | ±5% |
| THD | ≤5% |
| Hiệu suất | 85-90% |
| Trễ ra điện khi bật | ≤3s |
Bảo vệ inverter
| Mục | Ngưỡng |
|---|---|
| Quá áp DC vào | 29-30V (trễ 2s) |
| Phục hồi quá áp | ~28–29V (trễ 0.5s, tự phục hồi) |
| Sụt áp DC vào | 18.5-20.5V (trễ 2s) |
| Phục hồi sụt áp | 20.5-21.5V (trễ 0.5s) |
| Quá nhiệt | 90–95℃ (trễ 2s) |
| Phục hồi quá nhiệt | 60–70℃ |
| Quá tải | ≥103% trong 1 phút |
| Ngắn mạch | Giới hạn dòng, tắt sau 2s |
2. USB1 (Type-A)
| Thông Số | Giá Trị |
|---|---|
| Điện áp | 5V ±5% |
| Dòng định mức | 1.0A |
| Bảo vệ quá dòng | 1.5A ±0.5A |
| Hiệu suất full tải | ≥89% |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
3. USB2 (Type-A)
| Thông Số | Giá Trị |
|---|---|
| Điện áp | 5V ±5% |
| Dòng định mức | 2.0A |
| Bảo vệ quá dòng | 2.5A ±0.5A |
| Hiệu suất full tải | ≥89% |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có |
4. Sạc năng lượng mặt trời
| Thông Số | Giá Trị |
|---|---|
| Điện áp vào | 12-75V |
| Dòng vào | ≤12A |
| Công suất vào | ≤500W |
| Quá áp | 80V ±3V |
| Sụt áp | 10.5-11.5V |
| Hiệu suất MPPT | 92% |
5. Sạc DC
| Thông Số | Giá Trị |
|---|---|
| Điện áp vào | 20–30V ±10% |
| Dòng vào | 7–10A |
| Công suất vào | ≤250W |
| Quá áp | 30V ±3V |
| Sụt áp | 20V ±3V |
| Hiệu suất | 85% |
6. Ngõ ra DC
| Thông Số | Giá Trị |
|---|---|
| Dòng điện thụ không tải | ≤50mA |
| Điện áp ra | 15V ±5% |
| Dòng định mức | 3A |
| Bảo vệ quá dòng | 3.5A ±0.5A |
| Hiệu suất full tải | ≥95% |
7. Pin lithium
| Thông Số | Giá Trị |
|---|---|
| Dung lượng định danh | 960Wh |
| Điện áp định danh | 25.6V |
| Dải điện áp làm việc | 20-29.2V |
| Dòng sạc tối đa | 37A |
| Dòng xả tối đa | 37A |
8. An toàn
- Điện trở cách điện: ≥10MΩ (500VDC).
- Chịu điện áp cách điện: 2000VAC / 5mA / 60s.
9. Kích thước
- 300 × 200 × 150 mm (±1 mm).
10. Điều kiện môi trường
- Làm mát: Quạt gió.
- Rung: 10–55Hz, 5G.
- Sốc: 20G, 11ms.




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.